Best Financial Advisor Firms Pennsylvania 2023

investor.com

Written by investor.com

April 07, 2023

We're thrilled to recognize the 2023 Top Financial Advisor Firms in Pennsylvania.

Investor.com enables Americans to quickly research and compare over 17,000 financial advisor firms (also known as RIAs) from across the country. The (up to) 100 best firms, with at least one office in Pennsylvania, were selected using our rigorous Trust Algorithm, which sorts through more than 500,000 data points from the SEC.

Our analysis contains data as of April 07, 2023 and the specific qualifiers for the Top Financial Advisor Firms (RIAs) in Pennsylvania are as follows:

  • Must be rated 5 stars by investor.com's Trust Algorithm.
  • Must have an office location in Pennsylvania.

We applaud these firms for their commitment to fiduciary advice and putting their clients' best interests first. Congratulations!

Company Overall Assets Under Management Total Clients Total Advisors Average Client Balance
4th River Financial Group 5/5 Stars $40.9 million 325 5 $125,853
Abacus Wealth Partners 5/5 Stars $2.8 billion 1,529 57 $1.9 million
Absolute Capital Management 5/5 Stars $257.5 million 1,366 3 $188,478
Andesa Financial Management 5/5 Stars $360.9 million 308 3 $1.2 million
Asset Management and Planning 5/5 Stars $357.9 million 568 6 $630,069
Asset Strategy Consultants 5/5 Stars $6.9 billion 92 9 $74.6 million
Barton Investment Management 5/5 Stars $567.8 million 101 5 $5.6 million
Beirne Wealth Consulting Services 5/5 Stars $1.9 billion 401 5 $4.7 million
Berkshire Asset Management 5/5 Stars $2.1 billion 2,279 5 $935,833
Bishop & Company Investment Management 5/5 Stars $272.1 million 193 1 $1.4 million
BLB & B Advisors 5/5 Stars $1.9 billion 1,284 11 $1.5 million
Blue Bell Private Wealth Management 5/5 Stars $534.9 million 682 8 $784,238
Carnegie Investment Counsel 5/5 Stars $3.5 billion 2,624 34 $1.3 million
Clark Capital Management Group 5/5 Stars $21.9 billion 27,604 24 $794,629
Coho Partners 5/5 Stars $6.2 billion 1,323 2 $4.7 million
Conrad Siegel Investment Advisors 5/5 Stars $7.0 billion 435 25 $16.1 million
Conservest Capital Advisors 5/5 Stars $1.5 billion 268 6 $5.7 million
Cookson Peirce Wealth Management 5/5 Stars $1.8 billion 2,207 16 $821,873
Cornerstone Advisors Asset Management 5/5 Stars $6.6 billion 669 24 $9.9 million
Crossgate Wealth Advisors 5/5 Stars $186.1 million 173 3 $1.1 million
Crosswalk Investment Advisory 5/5 Stars $36.0 million 144 2 $250,333
Csenge Advisory Group 5/5 Stars $2.3 billion 6,161 69 $367,643
Cubic Advisors 5/5 Stars $46.6 million 96 2 $485,814
DiMatteo Financial Group 5/5 Stars $30.7 million 87 1 $353,303
Domani Wealth 5/5 Stars $1.3 billion 942 18 $1.4 million
DT Investment Partners 5/5 Stars $1.3 billion 1,194 5 $1.1 million
Eisneramper Wealth Management & Corporate Benefits 5/5 Stars $1.3 billion 694 18 $1.9 million
Ellis Investment Partners 5/5 Stars $694.1 million 761 18 $912,112
EP Wealth Advisors 5/5 Stars $17.1 billion 11,485 176 $1.5 million
FiduciaryVest 5/5 Stars $3.4 billion 25 4 $136.2 million
Financial Consulate 5/5 Stars $590.0 million 995 10 $592,946
Financial Life Focus 5/5 Stars $311.6 million 200 7 $1.6 million
Fischer Financial Services 5/5 Stars $404.6 million 557 3 $726,334
Fragasso Financial Advisors 5/5 Stars $1.8 billion 2,090 21 $855,414
Galvin, Gaustad & Stein 5/5 Stars $1.1 billion 914 6 $1.2 million
Gibson Capital 5/5 Stars $2.1 billion 194 6 $10.7 million
Godshalk Welsh Capital Management 5/5 Stars $253.6 million 109 1 $2.3 million
Grant Street Asset Management 5/5 Stars $513.8 million 406 7 $1.3 million
Greenspring Advisors 5/5 Stars $6.0 billion 1,137 21 $5.3 million
Greycourt & Co 5/5 Stars $6.4 billion 41 1 $156.2 million
Guyasuta Investment Advisorsorporated 5/5 Stars $2.0 billion 407 9 $4.9 million
Hamilton-bates Investment Research 5/5 Stars $46.8 million 376 4 $124,573
Hoey Investments 5/5 Stars $288.6 million 627 1 $460,319
Hudock Capital Group 5/5 Stars $633.4 million 867 10 $730,613
Hutchison Whitehead Wealth Management 5/5 Stars $42.6 million 141 4 $301,849
I.M.S. Wealth Management 5/5 Stars $25.8 million 64 2 $402,849
Independence Asset Advisors 5/5 Stars $1.6 billion 26 1 $60.6 million
Integrated Capital Management 5/5 Stars $192.1 million 646 6 $297,317
ITS Asset Management 5/5 Stars $285.8 million 1,046 2 $273,191
Jacobi Capital Management 5/5 Stars $1.4 billion 2,336 23 $611,197
Kairos Capital Advisors 5/5 Stars $33.0 million 30 1 $1.1 million
Legacy Advisors 5/5 Stars $2.8 billion 249 17 $11.3 million
Legend Financial Advisors 5/5 Stars $246.6 million 163 4 $1.5 million
Lountzis Asset Management 5/5 Stars $415.3 million 176 2 $2.4 million
Mark Cernese & Associates 5/5 Stars $4.6 million 13 1 $353,846
Markle Wealth Management 5/5 Stars $8.0 million 19 1 $419,799
Marquette Associates 5/5 Stars $838.5 million 18 3 $46.6 million
MB, Levis & Associates 5/5 Stars $307.9 million 171 2 $1.8 million
MFA Wealth Advisors 5/5 Stars $379.1 million 490 9 $773,706
Mill Creek Capital Advisors 5/5 Stars $7.9 billion 425 24 $18.5 million
Mitchell Sinkler & Starr 5/5 Stars $1.5 billion 229 7 $6.4 million
Modera Wealth Management 5/5 Stars $6.8 billion 2,691 70 $2.5 million
Modern Wealth Concepts 5/5 Stars $29.5 million 29 1 $1.0 million
Northeast Advisers 5/5 Stars $489.3 million 340 4 $1.4 million
Northeastern Financial Consultants 5/5 Stars $53.9 million 86 1 $627,080
NorthStar Asset Management 5/5 Stars $467.0 million 155 2 $3.0 million
Palladiem 5/5 Stars $590.4 million 360 1 $1.6 million
Parsons Capital Management 5/5 Stars $531.0 million 614 2 $864,773
Payne Capital Management 5/5 Stars $895.0 million 1,023 9 $874,906
Planning Directions 5/5 Stars $334.4 million 384 5 $870,771
Prentiss Smith & Company 5/5 Stars $402.0 million 343 5 $1.2 million
Private Portfolio Partners 5/5 Stars $825.3 million 1,354 27 $609,490
Prudent Management Associates 5/5 Stars $1.0 billion 252 4 $4.1 million
Purposeful Money 5/5 Stars $73.2 million 84 1 $871,607
Radnor Capital Management 5/5 Stars $577.2 million 148 4 $3.9 million
Redhawk Wealth Advisors 5/5 Stars $1.2 billion 2,168 35 $557,881
Riggs Asset Management Co. 5/5 Stars $423.6 million 403 6 $1.1 million
RKL Wealth Management 5/5 Stars $1.4 billion 1,072 21 $1.3 million
Robbins Wealth Management 5/5 Stars $169.3 million 144 3 $1.2 million
Rockwood Wealth Management 5/5 Stars $1.4 billion 820 35 $1.7 million
Rodgers & Associates 5/5 Stars $1.2 billion 980 12 $1.2 million
Rootstock Advisors 5/5 Stars $435.4 million 32 1 $13.6 million
RTD Financial Advisors 5/5 Stars $1.9 billion 661 17 $2.9 million
Smithbridge Asset Management 5/5 Stars $527.6 million 412 6 $1.3 million
Sterling Investment Advisors 5/5 Stars $618.7 million 436 7 $1.4 million
Stillwater Capital Advisors 5/5 Stars $806.0 million 510 3 $1.6 million
Strubel Investment Management 5/5 Stars $32.3 million 61 1 $529,508
Tanager Wealth Management 5/5 Stars $144.0 million 89 7 $1.6 million
TGS Financial Advisors 5/5 Stars $312.2 million 243 7 $1.3 million
The Fairman Group 5/5 Stars $673.0 million 139 15 $4.8 million
The London Company of Virginia 5/5 Stars $14.8 billion 8,754 27 $1.7 million
The Marshall Financial Group 5/5 Stars $696.1 million 487 10 $1.4 million
The Swarthmore Group 5/5 Stars $1.5 billion 27 4 $55.0 million
Traynor Capital Management 5/5 Stars $823.1 million 965 4 $852,953
Trebuchet Consulting 5/5 Stars $677.0 million 272 4 $2.5 million
Wealthcare Capital Management 5/5 Stars $2.6 billion 5,064 38 $514,028
Wedgewood Investors 5/5 Stars $216.2 million 288 2 $750,842
Westbourne Investment Advisors 5/5 Stars $243.8 million 166 4 $1.5 million
Wright Associates 5/5 Stars $248.4 million 148 4 $1.7 million
Xpyria Investment Advisors 5/5 Stars $732.0 million 358 9 $2.0 million

More Top Firms by State

About the Editorial Team

investor.com
investor.com

Investor.com is your trustworthy guide to the world of personal finance. Founded in 2018 as an unbiased resource empowering consumers to research and compare financial advisory firms, investor.com today gives consumers the tools to make smart money decisions about credit, investing, retirement planning, and more.


close