Best Financial Advisor Firms Maine 2023

investor.com

Written by investor.com

April 04, 2023

We're thrilled to recognize the 2023 Top Financial Advisor Firms in Maine.

Investor.com enables Americans to quickly research and compare over 17,000 financial advisor firms (also known as RIAs) from across the country. The (up to) 100 best firms, with at least one office in Maine, were selected using our rigorous Trust Algorithm, which sorts through more than 500,000 data points from the SEC.

Our analysis contains data as of April 04, 2023 and the specific qualifiers for the Top Financial Advisor Firms (RIAs) in Maine are as follows:

  • Must be rated 5 stars by investor.com's Trust Algorithm.
  • Must have an office location in Maine.

We applaud these firms for their commitment to fiduciary advice and putting their clients' best interests first. Congratulations!

Company Overall Assets Under Management Total Clients Total Advisors Average Client Balance
Advisory Alpha 5/5 Stars $1.8 billion 9,592 52 $186,206
Alterity Financial Group 5/5 Stars $119.4 million 263 5 $453,833
Apollon Wealth Management 4.5/5 Stars $3.4 billion 3,998 71 $841,144
Aries Wealth Management 5/5 Stars $361.5 million 202 4 $1.8 million
August Wealth Management 5/5 Stars $18.4 million 91 1 $202,236
Aurora Financial Group 5/5 Stars $65.6 million 71 1 $923,570
Aviso Wealth Management 4.5/5 Stars $223.4 million 536 6 $416,811
Azimuth Capital Management 5/5 Stars $24.1 million 98 1 $245,861
Bigelow Investment Advisors 5/5 Stars $383.9 million 347 5 $1.1 million
Birch Point Wealth Management 4.5/5 Stars $8.9 million 20 1 $443,252
Birchbrook 5/5 Stars $213.7 million 270 4 $791,304
Blue Point Financial 4.5/5 Stars $82.8 million 252 2 $328,458
Bogue Asset Management 4.5/5 Stars $58.3 million 63 1 $925,635
Boston Financial Management 5/5 Stars $3.7 billion 1,088 24 $3.4 million
Charter Oak Capital Management 5/5 Stars $983.4 million 1,292 12 $761,160
Choice Wealth Advisors 4.5/5 Stars $220.4 million 600 3 $367,353
Colman Knight Advisory Group 5/5 Stars $128.8 million 98 4 $1.3 million
Conscious Capital 4.5/5 Stars $19.6 million 35 2 $561,281
Cornerstone Financial Planning 5/5 Stars $254.2 million 217 6 $1.2 million
Cornerstone Wealth Planning 4.5/5 Stars $63.7 million 174 2 $366,332
Coston, McIsaac & Shea Financial Advisors 4.5/5 Stars $292.0 million 1,301 9 $224,447
Demauriac 4.5/5 Stars $15.3 million 116 1 $131,710
Eagle Financial Strategies 4.5/5 Stars $103.2 million 277 2 $372,440
EP Wealth Advisors 5/5 Stars $17.1 billion 11,485 176 $1.5 million
F L Putnam Investment Management Co. 5/5 Stars $4.3 billion 1,673 35 $2.6 million
Fiducient Advisors 4.5/5 Stars $40.0 billion 1,061 59 $37.7 million
Financial Freedom 5/5 Stars $309.2 million 110 2 $2.8 million
Flagship Harbor Advisors 4.5/5 Stars $1.9 billion 6,879 52 $280,398
Gather Financial Planning 4.5/5 Stars $118.8 million 76 5 $1.6 million
Gibson Financial Solutions 5/5 Stars $102.0 million 424 2 $240,595
Gilbert Investment Management 4.5/5 Stars $10.7 million 37 2 $289,710
Great Diamond Partners 4.5/5 Stars $540.8 million 314 7 $1.7 million
Guidance Point Advisors 5/5 Stars $341.9 million 238 7 $1.4 million
Guidance Point Retirement Services 4.5/5 Stars $62.7 million 9 6 $7.0 million
Guideline 5/5 Stars $7.3 billion 54,674 3 $132,849
H.M. Payson 4.5/5 Stars $6.2 billion 3,724 15 $1.7 million
Harpswell Capital Advisors 4.5/5 Stars $401.5 million 52 2 $7.7 million
HeadInvest 5/5 Stars $829.6 million 437 8 $1.9 million
IFG Advisory 5/5 Stars $2.5 billion 7,029 85 $360,313
J. Murphy Asset and Tax Management 4.5/5 Stars $21.5 million 81 3 $265,657
J.M. Arbour 4.5/5 Stars $92.9 million 450 6 $206,537
James Heavey Wealth Advisors 4.5/5 Stars $9.4 million 87 1 $108,575
Kelleher Financial Advisors. 4.5/5 Stars $470.7 million 284 4 $1.7 million
Key Investment Services 4.5/5 Stars $3.2 billion 23,518 400 $136,784
Lifemark Securities Corp 4.5/5 Stars $256.3 million 1,345 70 $190,585
Maiden Cove Capital 4.5/5 Stars $71.3 million 50 2 $1.4 million
Maine Advisory Associates 4.5/5 Stars $69.0 million 120 3 $574,715
Maine Center for Wealth Management 4.5/5 Stars $23.8 million 72 1 $330,579
Marble Trail Advisors 4.5/5 Stars $318.5 million 267 5 $1.2 million
Means Wealth Management 5/5 Stars $743.8 million 1,205 11 $617,260
Measured Wealth Private Client Group 5/5 Stars $384.7 million 606 11 $634,773
MHP Asset Management 5/5 Stars $39.8 million 98 1 $405,867
Northeast Planning Associates 4.5/5 Stars $255.6 million 876 69 $291,834
Old Port Advisors 5/5 Stars $651.0 million 900 9 $723,354
Penobscot Financial Advisors 4.5/5 Stars $330.6 million 776 5 $425,988
Pine Capital 5/5 Stars $46.6 million 54 1 $862,625
Portland Financial Planning Group 4.5/5 Stars $53.8 million 32 1 $1.7 million
Portland Global Advisors 4.5/5 Stars $757.1 million 259 8 $2.9 million
Portland Investment Advisors 4.5/5 Stars $13.5 million 53 1 $255,459
R M Davis 5/5 Stars $5.8 billion 2,352 18 $2.4 million
Robinson Smith Wealth Advisors 5/5 Stars $288.5 million 186 5 $1.6 million
Schultz Retirement Income Solutions 4.5/5 Stars $24.8 million 69 1 $359,151
Shoreline Capital Corporation 5/5 Stars $55.3 million 13 1 $4.3 million
Steward Partners Investment Advisory 4.5/5 Stars $13.2 billion 13,202 245 $1.0 million
Stillwater Investing 4.5/5 Stars $1.8 million 17 2 $107,007
Sweetwood Family Capital 4.5/5 Stars $10.7 million 6 1 $1.8 million
Vancegray Wealth Management 4.5/5 Stars $252.6 million 883 3 $286,080
Vigilant Capital Management 5/5 Stars $2.2 billion 504 20 $4.4 million
Virtue Capital Management 4.5/5 Stars $941.4 million 7,973 107 $118,072
Wealthshield Partners 4.5/5 Stars $901.7 million 1,129 18 $798,639
Wright Cove Capital 4.5/5 Stars $64.0 million 36 2 $1.8 million

More Top Firms by State

About the Editorial Team

investor.com
investor.com

Investor.com is your trustworthy guide to the world of personal finance. Founded in 2018 as an unbiased resource empowering consumers to research and compare financial advisory firms, investor.com today gives consumers the tools to make smart money decisions about credit, investing, retirement planning, and more.


close